l ac 入力: 90VAC 〜 264VAC
l組み込みのアクティブPFC、 PF> 0.95
l高効率、長寿命、高信頼性
l出力 保護: OLP / SCP
l静かな環境に適したファンがない
l広い動作周囲温度 (-40℃〜65℃)
l 100% 全負荷 バーンイン テスト
l コンフォーマル コーティング
l3年間の保証
モデル | VAT-UP200S-5-60L-AII | ||
出力 | DC出力 | 5V | |
出力 Pre 設定電圧 | 4.95-5.05V (220Vac 入力、負荷 0A) | ||
定格電流 | 40A ( PSU 正方形のヒートシンクに固定された底部 > 250 * 250 * 2mm アルミニウム プレート) | ||
CurrentRange 注1 | 0〜40A | ||
リップルとノイズ | 25〜65℃ | ≤150mV | |
0〜25C | ≤200mV | ||
電圧 調整 範囲 | 4.15〜5.10V | ||
電圧精度 | ±2.0% | ||
ライン規制 | ±0.5% | ||
負荷調整 | ±2.0% | ||
セットアップ 時間 | ≤1.0S (220Vac 入力、フル ロード) & ≤2.5S (110VAC 入力、全負荷 負荷) | ||
ホールドアップタイム | ≥10mS(220Vac 入力、 80% 負荷) | ||
温度係数 | ±0.03% / ℃ | ||
オーバーシュートとアンダーシュート | <5% | ||
入力 | VoltageRange | 90Vac〜264Vac | |
FrequencyRange | 47Hz〜63Hz | ||
効率 ( 標準) | 89%(220Vac 入力、フル ロード) | ||
AC電流 (最大) | <2.5A | ||
突入電流 (標準) | <80A @ 220Vac コールドスタート | ||
力率 | PF> 0.95 / 110VAC & PF> 0.93 / 220VAC (at フル ロード) | ||
保護 | オーバーパワー | 225W〜300W、ヒカップ、自動回復 | |
過電流 | 45A〜60A、自動回復 | ||
短絡 | 長期モード、自動回復 | ||
環境 | 動作中 amb。 温度 & うーん。 | -40℃〜65℃; 20%〜90%RH 凝縮なし (ディレーティング 曲線を参照 ) | |
ストレージ 温度 & うーん。 | -40℃〜85℃; 10%〜95%RH 結露しない | ||
安全性 &EMC 注3 | 安全基準 | UL60950-1 2番目 Ed; IEC 60950-1:2005(2nd Ed) ; EN60950-1:2006 | |
耐電圧 | プライマリ-セカンダリ:3.0KVac / 10mA .Primary-PG:1.5KVac / 10mA。 セカンダリ-PG:0.5KVDC / 10mA。 | ||
漏れ電流 | 入力-出力: ≤0.25mA 入力-PG: ≤3.5mA (264Vac 入力、) | ||
絶縁抵抗 | 10Mオーム | ||
EMI 伝導 & 放射線 | EN55022、EN55024、fccパート15クラスbへの準拠 | ||
高調波電流 | EN61000-3-2 への準拠クラスd | ||
EMSImmunity | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11への準拠; | ||
その他 | MTBF (MIL-HDBK-217F) | もっと より 200,000時間(25C、全負荷) | |
寸法 (L * W * H) | 208 * 60 * 30mm | ||
梱包 | 未定 | ||
冷却方法 | 自由空気対流 | ||
注意 | 1. 特に記載されていないすべてのパラメータは、定格入力、定格負荷 および25℃ で測定されます。周囲温度 温度 2. 20MHz で測定 a12”ツイスト を使用した帯域幅の ペアワイヤー 0.1 で終了 uF & 100uF 並列 コンデンサ。 3. 彼 SPS に インストールされるコンポーネントと見なされます最終 機器。 私たち できません 最終機器が EMC を満たすことを保証します指令、最終製品の製造は 再確認 する必要がありますその 彼ら 製品は EMC を満たしています 指令。 |
私たち 高品質 を提供する LED電源 屋内および屋外用で、LED電源のさまざまな仕様とモデルはオプションであり、複数のフィールドでの特定の照明アプリケーションに適しています。
前:
VAT-A200L-X-D次:
VAT-UP200-X-P-Aもし 当社の製品に興味があり、詳細を知りたい場合は、ここにメッセージを残してください。 できる限りすぐに返信します。